기계식 유도 가열 파이프 벤딩 머신
유도 가열 파이프 벤딩 머신 머신 베드는 기계 본체, 이중 드라이브 무거운 정밀 나사 막대, 파이프 트롤리, 전기 강관 회전 장치, 가이드 휠, 구동 메커니즘, 유압 스테이션, 담금질 변압기 XYZ 조정 플랫폼, 작업 플랫폼 및 울타리로 구성됩니다. 그룹 등 벤딩 암은 기계 베이스, 슬라이딩 플레이트, 척, 반경 측정 센서, 선회 베어링, 각도 측정 광전 인코더, 반경 구동 메커니즘, 캐스터 각도 조정 메커니즘, 전기 클러치 및 기계 체인 캐스터 등으로 구성됩니다.
기술적인 매개변수
방법 | 파이프 직경 | 벽 두께 | 최대 추력 | 반지름 | 각도 | 굽힘 속도 | 복귀 속도 | 난방력 |
WGYC-219 | 76-219 | 40/18/28 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | 1000 | 160 |
WGYC-325 | 76-325 | 40/18/28 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 200 |
WGYC-426 | 108-426 | 40/18/28 | 100 | >3D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 250 |
WGYC-530 | 159-529 | 40/18/28 | 120 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 300 |
WGYC-630 | 159-630 | 40/18/28 | 160 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 400 |
WGYC-720 | 219-720 | 40/18/28 | 180 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 1000 | 500 |
WGYC-830 | 219-830 | 40/18/28 | 220 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 550 |
WGYC-1020 | 426-1020 | 40/18/28 | 260 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 600 |
WGYC-1220 | 529-1220 | 40/18/28 | 300 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 700 |
WGYC-1420 | 630-1420 | 40/18/28 | 350 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 800 |
다른 사양은 맞춤 설정할 수 있습니다.